2030년 부산도시관리계획(재정비)안 재열람 공고
부산광역시는 2030년 부산도시관리계획(재정비)안에 대한 재열람 공고를 시행한다. 이번 공고는 부산시의 지속 가능한 도시 발전과 주거환경 개선을 위한 도시관리계획 조정안을 포함하고 있다.
특히 원도심 지역의 고도지구 완화 가능성이 제기되어 시민들의 관심을 모으고 있다. 시민들은 2025년 1월 15일부터 2월 3일 사이에 의견서를 제출하여 도시계획에 대한 의견을 반영할 수 있는 기회를 가지게 된다.
이번 재열람 공고의 주요 내용은 도시 고도지구의 완화와 폐지이다. 남부민지구, 부민지구, 동대신지구, 영주지구 등에서는 정비사업과 연계하여 새로운 고도 완화 기준이 적용되었다.
또한, 수정3지구와 수영공원지구는 지정 목적을 잃어 고도지구가 폐지되었다.
부산진성지구는 고도지구를 통합 관리하여 보다 체계적인 운영을 목표로 하며, 고도 제한 완화 등의 변화가 이루어졌다. 이러한 변화는 도시 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
고도지구 완화 기준이 적용되는 지역은 주거환경 개선을 위한 정비사업을 추진할 때 경관 및 건축계획 가이드라인을 준수해야 한다. 부산시의 도시계획 위원회의 심의를 통과하면 건축 높이 완화가 가능해졌다.
특히 수정동, 초량동, 영주동, 대신동, 대청동 등 원도심 지역의 망양로 이하 고도지구는 이번 계획에 따라 정비사업을 진행할 경우 '노면 이하' 규제가 완화될 수 있다. 이러한 변화는 지역 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
이로 인해 해당 지역의 재개발 사업이 더욱 빠르게 진행될 것으로 예상된다. 이러한 변화는 도시 내 노후화된 지역의 재개발을 촉진할 수 있는 기회를 제공한다. 부산시는 이번 도시관리계획의 변경을 통해 개선된 주거환경과 도시 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시민들은 열람 기간 동안 의견서를 제출함으로써 도시관리계획 수립 과정에 직접 참여할 수 있는 기회를 가지게 된다. 이처럼 시민의 의견이 반영되는 과정은 도시 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
부산광역시 공고 제2025-97호
2030년 부산도시관리계획(재정비)안 재열람 공고
1. 부산광역시 공고 제2024-2934호(2024.9.25.)로 공고된 2030년 부산도시관리계획(재정비)안에 대해 주민 의견을 반영하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제28조와 같은 법 시행령 제22조,「부산광역시 도시계획조례」 제9조, 제10조에 따라 도시관리계획안의 주요내용을 아래와 같이 재열람 공고하고 일반인에게 보입니다.
2. 아래 도시관리계획안의 내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 부산광역시장(도시공간계획과 ☏888-2431~9), 구청장ㆍ군수(도시관리계획업무 담당부서)에게 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2025년 1월 15일
부산광역시장
가. 열람기간 : 2025. 1. 15. ~ 2025. 2. 3.(토·일요일 포함, 설연휴 제외)
나. 열람장소 : 부산광역시청 1층 원스톱기업지원센터(우체국 옆) 및 구‧군 도시관리계획 업무 담당부서[사하구(도시정비과), 기장군(도시계획과) 그 외의 구(건설과)]
다. 재열람 공고 사유
- 도시관리계획(용도지구:고도지구) 완화 사항 반영
- 남구 대연동 598-7번지 일원 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획구역) 변경사항 삭제 등
라. 도시관리계획안
□ 용도지구 결정(변경) 조서
2. 고도지구
구분 | 도면표시번호 | 지구명 | 지구의 세분 | 위 치 | 고도제한내용 | 면적(㎡) | 최 초결정일 | 비고 |
기정 | 1 | 남부민지구 | 고도지구 | 남부민동 436 ~아미동 39 | 노면이하 | 82,500 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
변경 | 1 | 남부민지구 | 고도지구 | 남부민동 436 ~아미동2가 39-134 | 노면이하(정비사업 등 연계 완화) | 82,500 | 건고 제6호(1972.08.26.) | 완화기준별도참조 |
기정 | 2 | 부민지구 | 고도지구 | 부민동 22 ~서대신동 230 | 노면이하 | 15,000 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
변경 | 2 | 부민지구 | 고도지구 | 부민동3가 22-15 ~서대신동1가 283 | 노면이하(정비사업 등 연계 완화) | 15,000 | 건고 제6호(1972.08.26.) | 완화기준별도참조 |
폐지 | 3 | 서대신지구 | 고도지구 | 서대신동 508 ~서대신동 511 | 노면이하 | 9,900 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
기정 | 4 | 동대신지구 | 고도지구 | 동대신동 164 ~대청동 7-1 | 노면이하 | 70,500 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
변경 | 4 | 동대신지구 | 고도지구 | 동대신동3가 258-309~ 대청동4가 7-1 | 노면이하(정비사업 등 연계 완화) | 70,500 | 건고 제6호(1972.08.26.) | 완화기준별도참조 |
기정 | 5 | 영주지구 | 고도지구 | 영주동 구획정리지~ 초량동 793 | 노면이하 | 51,000 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
변경 | 5 | 영주지구 | 고도지구 | 영주동 91-7 ~초량동 793-401 | 노면이하(정비사업 등 연계 완화) | 51,000 | 건고 제6호(1972.08.26.) | 완화기준별도참조 |
폐지 | 8 | 수정3지구 | 고도지구 | 수정동 525 ~수정동 487 | 노면이하 | 3,000 | 건고 제6호(1972.08.26.) | |
기정 | 12 | 시민아파트지구 | 고도지구 | 중구 영주동 1012번지 일원 | 21m이하 | 19,875 | 부고 제239호(1983.09.20.) | |
변경 | 12 | 시민아파트지구 | 고도지구 | 중구 영주동산1-229 | 21m이하(정비사업 등 연계 완화) | 19,875 | 부고 제239호(1983.09.20.) | 완화기준별도참조 |
기정 | 13 | 보수아파트지구 | 고도지구 | 중구 보수동 산3-148번지 일원 | 15m이하 | 170,813 | 부고 제239호(1983.09.20.) | |
변경 | 13 | 보수아파트지구 | 고도지구 | 동대신동2가 87-129~ 영주동 103-131 | 15m이하(정비사업 등 연계 완화) | 170,813 | 부고 제239호(1983.09.20.) | 완화기준별도참조 |
기정 | 15 | 최고고도지구10m | 고도지구 | 자성대 주변대로1-2 우측 | 10m이하 | 3,980 | 건고 제142호(1975.09.01.) | |
기정 | 16 | 최고고도지구10m | 고도지구 | 동구 범일동614-1번지 일원 | 10m이하 | 15,500 | 건고 제142호(1975.09.01.) | |
기정 | 17 | 최고고도지구10m | 고도지구 | 동구 범일동586-37번지 일원 | 10m이하 | 12,000 | 건고 제142호(1975.09.01.) | |
기정 | 18 | 최고고도지구10m | 고도지구 | 범일동자성대공원 주변 | 10m이하 | 6,600 | 부고 제329호(1987.11.10.) | |
변경 | - | 부산진성지구 | 고도지구 | 동구 범일동614-1번지 일원 | 12m이하 | 38,080 | - | |
기정 | 19 | 안락1지구 | 고도지구 | 안락동425번지 일원 | 21m이하 | 31,060 | 부고 제235호(1991.07.09.) | |
변경 | 19 | 안락1지구 | 고도지구 | 안락동425-1번지 일원 | 27m이하 | 31,060 | 부고 제235호(1991.07.09.) | |
기정 | 22 | 가야지구 | 고도지구 | 부산진구 개금동633-12번지 일원 | 5층이하 | 60,500 | 부고 제2000-3호(2000.1.8.) | |
변경 | 22 | 가야지구 | 고도지구 | 부산진구 개금동633-12번지 일원 | 5층이하(완화시해발고도216m이하) | 60,500 | 부고 제2000-3호(2000.1.8.) | 완화기준별도참조 |
구분 | 도면표시번호 | 지구명 | 지구의 세분 | 위 치 | 고도제한내용 | 면적(㎡) | 최 초결정일 | 비고 |
기정 | 24 | 고신대학지구 | 고도지구 | 영도구 청학동483-1번지 일원 | 3층이하 | 22,200 | 부고 제2000-3호(2000.1.8.) | |
변경 | 24 | 고신대학1지구 | 고도지구 | 영도구 청학동483-1번지 일원 | 12m이하 | 22,200 | 부고 제2000-3호(2000.1.8.) | |
폐지 | 27 | 수영공원지구 | 고도지구 | 수영구 수영동299-1번지 일원 | 10m이하 | 57,800 | 부고 제2000-3호(2000.01.08.) | |
기정 | 29 | 서대신3지구 | 고도지구 | 서구 서대신동3가31-12번지 일원 | 12m이하 | 22,000 | 부고 제2000-3호(2000.01.08.) | |
변경 | 29 | 서대신3(1)지구 | 고도지구 | 서구 서대신동3가31-12번지 일원 | 20m이하 | 22,000 | 부고 제2000-3호(2000.01.08.) | |
기정 | 30 | 서대3지구 | 고도지구 | 서구 서대신동3가704-92번지 일원 | 9m이하 | 6,200 | 부고 제2000-3호(2000.01.08.) | |
변경 | 30 | 서대신3(2)지구 | 고도지구 | 서구 서대신동3가704-92번지 일원 | 15m이하 | 6,200 | 부고 제2000-3호(2000.01.08.) | |
기정 | 32 | 안락3지구 | 고도지구 | 안락동770번지 일원 | 21m이하 | 38,540 | 부고 제100호(2004.04.14.) | |
변경 | 32 | 안락3지구 | 고도지구 | 안락동770-1번지 일원 | 27m이하 | 38,540 | 부고 제100호(2004.04.14.) | |
[ 참조 ] | ||||||||
■ 정비사업 등 연계 완화기준∙ 적용대상 : 남부민지구, 부민지구, 동대신지구, 영주지구, 시민아파트지구, 보수아파트지구∙ 완화범위 : 주거환경 개선을 위한 정비사업 등 추진 시 경관 및 건축계획 가이드라인을 준수하여 市 도시계획 관련 위원회 심의를 거쳐 건축높이 완화 가능※ 완화적용 방법, 세부운영기준 등 경관 및 건축계획 가이드라인은 부산광역시장이 별도로 정함■ 높이 완화기준∙ 적용대상 : 가야지구∙ 완화범위 : 주거환경 개선을 위한 정비사업에 한해 市 도시계획(공동) 위원회 심의를 거쳐 최대 해발고도 216m 이하 범위 내 완화 가능 |
○ 변경사유서
도면표시번 호 | 지 구 명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
1 | 남부민지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 82,500㎡- 고도제한 : 노면이하→ 노면이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
2 | 부민지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 15,000㎡- 고도제한 : 노면이하→ 노면이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
3 | 서대신지구 | ∙ 고도지구 폐지- 면적 : 9,900㎡- 고도제한 : 노면이하 | ∙ 주변지역 개발에 따른 고도지구 지정목적 및 실효성 상실로 고도지구 폐지 |
4 | 동대신지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 70,500㎡- 고도제한 : 노면이하→ 노면이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
도면표시번 호 | 지 구 명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
5 | 영주지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 51,000㎡- 고도제한 : 노면이하→ 노면이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
8 | 수정3지구 | ∙ 고도지구 폐지- 면적 : 3,000㎡- 고도제한 : 노면이하 | ∙ 지형여건 및 주변지역 개발에 따른 고도지구 지정목적 및 실효성 상실로 고도지구 폐지 |
12 | 시민아파트지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 19,875㎡- 고도제한 : 21m이하→ 21m이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
13 | 보수아파트지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 170,813㎡- 고도제한 : 15m이하→ 15m이하 (정비사업 등 연계 완화)∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보범위 내 주거환경 개선 지원∙ 위치(주소) 현행화 |
- | 부산진성지구 | ∙ 고도지구 변경 (4개지구 통합)- 도면표시번호 : 15,16,17,18 → -- 면적 : 3,980㎡(15), 15,500(16), 12,000㎡(17), 6,600㎡(18)→ 38,080㎡- 지구명 : 최고고도지구 10m→ 부산진성지구- 고도제한 : 10m이하 → 12m이하 | ∙ 문화재보호 및 도시미관 확보 범위 내 높이 완화∙ 체계적인 관리를 위하여 하나의 지구로 통합 (부산진성지구) |
19 | 안락1지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 31,060㎡- 고도제한 : 21m이하 → 27m이하∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 주변지역 여건변화를 고려한 충렬사 본전에서 가시권 확보 범위 내 완화∙ 위치(주소) 현행화 |
22 | 가야지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 60,500㎡- 고도제한 : 5층이하→ 5층이하 (완화 시 해발고도 216m이하) | ∙ 엄광산 조망권 확보 범위 내 노후 불량 주거지 정비사업 지원 |
24 | 고신대학1지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 22,200㎡- 지구명 : 고신대학지구→ 고신대학1지구- 고도제한 : 3층이하 → 12m이하 | ∙ 도시경관 및 조망권 확보 범위 내 완화∙ 체계적인 관리를 위해 지구명 변경 |
27 | 수영공원지구 | ∙ 고도지구 폐지- 면적 : 57,800㎡- 고도제한 : 10m이하 | ∙ 역사문화환경보전지역 중첩지역 고도지구 폐지 |
29 | 서대신3(1)지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 22,000㎡- 지구명 : 서대신3지구→ 서대신3(1)지구- 고도제한 : 12m이하 → 20m이하 | ∙ 시약산 경관 보호 범위 내 고도제한 완화∙ 체계적인 관리를 위해 지구명 변경 |
30 | 서대신3(2)지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 6,200㎡- 지구명 : 서대3지구→ 서대신3(2)지구- 고도제한 : 9m이하 → 15m이하 | ∙ 시약산 경관 보호 범위 내 고도제한 완화∙ 체계적인 관리를 위해 지구명 변경 |
32 | 안락3지구 | ∙ 고도지구 변경- 면적 : 38,540㎡- 고도제한 : 21m이하 → 27m이하∙ 위치(주소) 변경 | ∙ 주변지역 여건변화를 고려한 충렬사 본전에서 가시권 확보 범위 내 완화∙ 위치(주소) 현행화 |
구분
공고
기관구분
시
기관
부산광역시
고시·공고 번호
제2025-97호
제목
2030년 부산도시관리계획(재정비)안 재열람 공고
일자
2025-01-15
#부산도시관리계획, #고도지구완화, #재개발, #부산원도심, #망양로, #주거환경개선, #도시경관, #영주지구, #부민지구, #남부민지구, #대신동, #대청동, #수정동, #초량동, #노면이하, #도시정비사업, #2030부산계획, #부산시정책, #재개발기대, #부산재정비, #원도심재생, #부산도시경쟁력, #주거환경향상, #부산시청, #정비사업완화, #부산재개발, #부산건축높이완화, #도시계획위원회, #부산열람공고, #부산고도완화