부산시 정비구역 지정 사전타당성검토 심의(완료) 현황
부산광역시는 도시 정비사업을 체계적으로 추진하기 위해 정비구역 지정 이전에 사전 타당성 검토 심의를 실시하고 있다.
2024년 4분기 기준으로 재개발 및 재건축 사업의 심의 완료 현황을 정리하였다.
이러한 정보는 부산의 초기 재개발 및 재건축 정비사업의 진행 상황을 이해하는 데 도움이 되며, 부동산 투자 전략을 세우는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있다.
부산의 사하구, 수영구, 연제구, 부산진구, 동래구, 북구, 사상구, 남구 지역은 면적이 넓고 노후주택이 많은 곳이다. 이 지역에서는 새롭게 추진되는 재개발 및 재건축 구역이 많아 주목할 만하다.
2023년 1분기 기준으로 약 50개 구역이 있었던 반면, 2024년 4분기 자료를 살펴보니 총 103개의 구역이 진행 중인 것으로 나타났다. 이는 재개발과 재건축을 합친 수치로, 구역 수가 두 배 이상 증가한 것이다.
정비사업이 어려운 상황에서도 지속적으로 진행되는 모습은 눈여겨볼 만하다. 이처럼 양질의 신축 아파트에 대한 수요는 한국에서 더욱 중요해지고 있다.
부산시 재개발사업 사전타당성검토 심의 현황
현재까지 심의를 마친 재개발 사업지는 총 94개 구역에 이른다. 주요 지역으로는 수영구, 동래구, 부산진구, 사하구 등에서 활발한 정비사업이 진행되고 있다.
특히 수영구의 광안3 및 광안5 재개발 사업은 초기 심의에서 재검토 의결을 받았으나, 이후 원안 의결로 통과되면서 사업 추진이 본격화될 예정이다. 이는 지역 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
또한 사하구의 괴정7 재개발, 해운대구의 해운대 오산마을 재개발, 연제구의 연산3동 재개발 등은 조건부 의결을 받아 일부 보완사항을 충족하면 정비구역으로 지정될 가능성이 높아 보인다.
반면 부산진구의 전포동 재개발 및 수영구의 민락3 재개발과 같은 일부 사업지는 재검토 의결을 받아 추가적인 검토가 필요하다. 이는 정비사업 진행 속도를 늦출 수 있는 요소로 작용할 가능성이 있다.
이처럼 부산 지역의 재개발 사업이 활발히 진행되고 있는 가운데, 향후 사업 진행 상황을 지켜보는 것이 중요하다.
부산시 재건축사업 사전타당성검토 심의 현황
부산에서 진행 중인 재건축 사업은 총 27개 구역이 사전타당성 검토를 완료하였다. 이들 구역은 동래구, 사하구, 부산진구, 북구 등 주요 지역을 포함하고 있으며, 대부분 조건부 의결을 받은 상태다.
특히 주목할 만한 사업지는 부산진구의 개금주공1단지 재건축, 금정구의 구서선경3차 재건축, 동래구의 동래 럭키아파트 재건축 등이다. 이들 아파트는 부산의 주요 주거지역에 위치해 있어 향후 높은 가치 상승이 기대된다.
구서선경3차 재건축과 남구의 동일아파트 재건축 등 일부 단지는 초기 심의에서 재검토 의결을 받았으나, 이후 조건부 의결로 통과되어 본격적인 사업 추진이 가능해질 전망이다. 이는 향후 추가적인 보완 및 조정이 필요하다는 점을 시사한다.
초기 재개발, 재건축 투자 전략 및 시사점
정비사업 초기는 부동산 가치 상승의 중요한 단계로 여겨진다. 정비구역 지정 전 사전타당성검토 단계에서 부동산 가치 상승을 예상할 수 있는 기회가 주어진다.
하지만 최근 지분 쪼개기와 토지별도 등기가 심화되면서 사업성이 감소하고 있다. 이로 인해 1대1 재개발에 가까운 구역이 등장하는 실정이다. 또한, 공사비 상승이 지속되면서 사업 추진이 더욱 어려워지고 있으며, 이에 따른 분담금 증가가 우려되고 있다.
이러한 변화로 인해 과거와는 다른 시장 분위기가 형성되고 있다. 재개발 및 재건축 시장에서 입지 분석과 옥석 가리기가 더욱 중요해지고 있다. 사업 추진 과정에서 문제가 발생하여 계획이 중단되는 경우도 많아지고 있어, 신중한 접근이 필수적이다.
따라서 투자자들은 변화하는 시장 환경을 면밀히 분석하고, 신중한 투자 결정을 내려야 할 필요성이 커졌다. 정비사업의 초기 단계에서부터 발생할 수 있는 다양한 변수들을 고려하고, 보다 철저한 준비가 필요하다.
결론
부산시의 정비구역 지정 사전타당성검토 심의 현황을 통해 재개발 및 재건축 사업의 진행 상황을 확인할 수 있다. 원안 의결을 받은 지역은 사업 진행 가능성이 높고, 조건부 의결 지역은 향후 정비구역 지정 가능성이 크다. 반면, 재검토 의결을 받은 지역은 신중한 접근이 요구된다.
부동산 투자자는 이러한 정보를 활용하여 극초기 정비사업 지역에 선제적으로 투자할 전략을 세우는 것이 중요하다. 부산시의 정비사업 추진 방향과 시장 변화에 대한 지속적인 모니터링은 성공적인 투자로 이어질 것이다.
아래는 구별로 정리한 부산시 정비구역 지정 사전타당성검토 심의 완료 현황이다. 각 지역의 진행 상황을 면밀히 살펴보는 것이 투자 전략 수립에 큰 도움이 될 것이다.
부산시 정비구역 지정 사전타당성검토 심의(완료) 현황 - 구별
사하구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 괴정7 재개발 | 사하구 괴정동 545-1 일원 | 95,890 | 2020.07.09. | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 괴정8 재개발 | 사하구 괴정동 494-1 일원 | 45,946 | 2021.12.10 | 원안의결 |
3 | 재개발 | 당리4 재개발 | 사하구 당리동 282-4번지 일원 | 21,120 | 2022.11.03. | 조건부의결 |
4 | 재개발 | 괴정11 재개발 | 사하구 괴정동 358-1번지 일원 | 138,060 | 2023.07.04. | 재검토 의결 |
5 | 재개발 | 하단2 재개발 | 사하구 하단동 611-6번지 일원 | 108,727 | 2023.09.19. | 조건부 의결 |
6 | 재개발 | 하단3 재개발 | 사하구 하단동 520-2번지 일원 | 44,902.3 | 2023.09.19. | 조건부 의결 |
7 | 재개발 | 괴정11 재개발 | 사하구 괴정동 358-1번지 일원 | 144,231 | 2023.10.24. | 조건부 의결 |
8 | 재개발 | 당리5 재개발 | 사하구 당리동 143-1번지 일원 | 22,522 | 2024.10.03. | 조건부의결 |
9 | 재개발 | 하단4 재개발 | 사하구 하단동 533-6번지 일원 | 41,960 | 2024.12.03. | 조건부의결 |
10 | 재개발 | 신평1 재개발 | 사하구 신평동 111-213번지 일원 | 107,810 | 2024.12.24. | 조건부의결 |
11 | 재건축 | 다대 코오롱 재건축 | 사하구 다대동 37 일원 | 27,622 | 2021.02.26. | 원안의결 |
12 | 재건축 | 다해아파트 재건축 | 사하구 다대동 80-14번지 일원 | 14,856 | 2022.01.13. | 원안 의결 |
13 | 재건축 | 장림동 현대아파트 재건축 | 사하구 장림동 372-16번지 일원 | 51,573 | 2022.02.09. | 조건부 의결 |
14 | 재건축 | 신평삼익아파트 재건축 | 사하구 신평동 7번지 일원 | 16,802 | 2022.04.11. | 원안 의결 |
15 | 재건축 | 당리2 재건축 | 사하구 당리동 532번지 일원 | 11,900 | 2023.04.06. | 원안 의결 |
16 | 재건축 | 다대대건아파트 재건축 | 사하구 다대동 930번지 일원 | 21,680.6 | 2023.10.24. | 조건부 의결 |
17 | 재개발 | 다대3 재개발 | 사하구 다대동 952번지 일원 | 64,239 | 2024.12.24. | 재검토의결 |
해운대구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 해운대 오산마을 재개발 | 해운대구 중동 785-8 일원 | 58,775 | 2020.10.13. | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 우동7 재개발 | 해운대구 우동 397-68번지 일원 | 52,344 | 2023.09.19. | 조건부 의결 |
3 | 재개발 | 중동6 재개발 | 해운대구 중동 1520-8번지일원 | 13,334 | 2024.08.23. | 조건부의결 |
4 | 재건축 | 재송코오롱 재건축 | 해운대구 재송동 1123-20 일원 | 37,328 | 2024.08.23. | 조건부의결 |
수영구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 광안3 재개발 | 수영구 광안동 539-1 일원 | 62,844 | 2020.12.03. | 재검토 의결 |
2 | 재개발 | 광안3 재개발 | 수영구 광안동 539-1 일원 | 62,844 | 2021.04.08. | 원안의결 |
3 | 재개발 | 민락2 재개발 | 수영구 민락동 142-1 일원 | 52,120 | 2021.05.03. | 조건부의결 |
4 | 재개발 | 수영․망미 재개발 | 수영구 수영동 484-1 일원 | 84,501 | 2021.06.11. | 원안의결 |
5 | 재개발 | 광안4 재개발 | 수영구 광안동 92-3번지 일원 | 49,755 | 2022.04.11. | 조건부의결 |
6 | 재개발 | 민락3 재개발 | 수영구 민락동 751-1번지 일원 | 37,511 | 2022.06.13. | 재검토의결 |
7 | 재개발 | 망미7 재개발 | 수영구 망미동 445-1번지 일원 | 68,386.6 | 2022.06.13. | 조건부의결 |
8 | 재개발 | 광안5 재개발 | 수영구 광안동 138-6번지 일원 | 108,976 | 2022.09.20. | 재검토의결 |
9 | 재개발 | 광안5 재개발 | 수영구 광안동 138-6번지 일원 | 109,387 | 2023.04.06. | 원안 의결 |
10 | 재개발 | 망미5 재개발 | 수영구 망미동 45-2번지 일원 | 104,501 | 2023.07.04. | 조건부 의결 |
11 | 재개발 | 광안6 재개발 | 수영구 광안동 1057-2번지 일원 | 109,361.4 | 2024.03.08. | 조건부의결 |
12 | 재개발 | 망미6 재개발 | 수영구 망미동 270-1번지 일원 | 151,430 | 2024.03.08. | 조건부의결 |
13 | 재개발 | 망미5 재개발 | 수영구 망미동 458-2번지 일원 | 104,501 | 2024.04.29. | 조건부의결 |
14 | 재개발 | 수영2 재개발 | 수영구 수영동 479-1번지일원 | 38,171 | 2024.08.23. | 조건부의결 |
15 | 재개발 | 민락3 재개발 | 수영구 민락동 715-1번지 일원 | 44,127 | 2024.10.03. | 재검토의결 |
16 | 재개발 | 망미8 재개발 | 수영구 망미동 976-1번지 일원 | 32,996 | 2024.10.03. | 조건부의결 |
17 | 재건축 | 수영1 재건축 | 수영구 수영동 541번지 일원 | 57,762 | 2023.08.25. | 조건부 의결 |
중구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 영주1 재개발 | 중구 영주동 450-25 일원 | 10,219 | 2021.04.08. | 원안의결 |
2 | 재개발 | 영주1 재개발 | 중구 영주동 450-25번지 일원 | 20,717 | 2021.04.08. | 원안 의결 |
서구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 부민3 재개발 | 서구 부민동 3가 7-43 일원 | 34,765 | 2021.06.11. | 원안의결 |
2 | 재개발 | 초장1 재개발 | 서구 초장동 89-179번지 일원 | 94,212 | 2024.02.02. | 조건부의결 |
연제구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 연산3동 재개발 | 연제구 연산동 1811-1번지 일원 | 75,423 | 2021.07.05. | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 거제동 재개발 | 연제구 거제동 1462-1번지 일원 | 23,638 | 2021.07.05. | 조건부의결 |
3 | 재개발 | 연산8 재개발 | 연제구 연산동 460번지 일원 | 24,747 | 2022.03.18. | 원안의결 |
4 | 재개발 | 연산10 재개발 | 연제구 연산동 414-1번지 일원 | 60,752 | 2022.08.19. | 원안의결 |
5 | 재개발 | 연산12 재개발 | 연제구 연산동 667-54번지 일원 | 127,511 | 2023.04.06. | 조건부 의결 |
6 | 재개발 | 연산11 재개발 | 연제구 연산동 651-10번지 일원 | 52,658 | 2023.09.19. | 조건부 의결 |
7 | 재개발 | 연산13 재개발 | 연제구 연산동 794-16번지 일원 | 33,578 | 2023.12.21. | 원안의결 |
8 | 재개발 | 연산14 재개발 | 연제구 연산동 1876-147번지 일원 | 77,050 | 2024.02.02. | 원안의결 |
9 | 재개발 | 거제4 재개발 | 연제구 거제3동 566-6번지일원 | 67,072 | 2024.08.23. | 조건부의결 |
10 | 재건축 | 거제4 재건축 | 연제구 거제동 840번지 일원 | 32,634 | 2023.06.09. | 조건부 의결 |
11 | 재건축 | 거제 경남아파트 재건축 | 연제구 거제동 38-45 일원 | 25,930 | 2021.06.11. | 원안의결 |
부산진구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 가야동 재개발 | 진구 가야동 648번지 일원 | 107,803 | 2021.08.06. | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 범천5 재개발 | 진구 범천동 1284-7번지 일원 | 38,649 | 2021.08.06. | 원안의결 |
3 | 재개발 | 전포동 재개발 | 부산진구 전포동 191-7번지 일원 | 90,131 | 2022.03.18. | 재검토의결 |
4 | 재개발 | 연지3 재개발 | 부산진구 연지동 274-1번지 일원 | 31,926 | 2022.05.16. | 조건부의결 |
5 | 재개발 | 전포동 재개발 | 부산진구 전포동 191-7번지 일원 | 90,131 | 2022.08.19. | 재검토의결 |
6 | 재개발 | 가야5 재개발 | 부산진구 가야동 122-18번지 일원 | 20,140 | 2024.05.17. | 조건부의결 |
7 | 재개발 | 양정4 재개발 | 부산진구 양정동 366-40번지 일원 | 29,787.9 | 2024.06.28. | 조건부의결 |
8 | 재개발 | 연지4 재개발 | 부산진구 연지동 71-15번지일원 | 69,004 | 2024.08.23. | 조건부의결 |
9 | 재개발 | 전포3 재개발 | 부산진구 전포동 191-7번지 일원 | 92,152 | 2024.10.03. | 조건부의결 |
10 | 재건축 | 개금주공1단지 재건축 | 부산진구 개금동 53-1번지 일원 | 17,173 | 2022.02.09. | 조건부 의결 |
11 | 재건축 | 개금시영아파트 재건축 | 부산진구 개금동 628-1번지 일원 | 21,826.8 | 2022.06.13. | 원안의결 |
12 | 재건축 | 선경성지곡아파트 재건축 | 부산진구 초읍동 271-4번지 일원 | 25,644.3 | 2022.07.15. | 조건부 의결 |
영도구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 청학동 67 재개발 | 영도구 청학동 67번지 일원 | 42,964 | 2021.10.19 | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 청학1 재개발 | 영도구 청학동 114-1번지 일원 | 39,835 | 2023.07.04. | 조건부 의결 |
3 | 재건축 | 조양비취맨션 재건축 | 영도구 동삼동 656 일원 | 29,041 | 2021.05.03. | 원안의결 |
동래구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 사직2 재개발 | 동래구 사직동 156-27 일원 | 47,747 | 2021.10.19 | 조건부의결 |
2 | 재개발 | 명장동 재개발 | 동래구 명장동 300-55 일원 | 54,808 | 2021.10.19 | 원안의결 |
3 | 재개발 | 명장2, 서2동 재개발 | 동래구 명장동 503-143 일원 | 67,190 | 2021.11.17 | 재검토 의결 |
4 | 재개발 | 명장2․서2동 재개발 | 동래구 명장동 503-143 일원 | 67,190 | 2021.12.10 | 원안의결 |
5 | 재개발 | 사직3 재개발 | 동래구 사직동 411-1번지 일원 | 47,153 | 2022.03.18. | 원안의결 |
6 | 재개발 | 온천5 재개발 | 동래구 온천동 1462-30번지 일원 | 38,596 | 2022.04.11. | 조건부의결 |
7 | 재개발 | 수안1 재개발 | 동래구 수안동 32-43번지 일원 | 46,370 | 2022.05.16. | 조건부의결 |
8 | 재개발 | 명장5 재개발 | 동래구 명장동 104-12번지 일원 | 130,476.7 | 2022.11.03. | 재검토의결 |
9 | 재개발 | 사직동 148-1 재개발 | 동래구 사직동 148-1번지 일원 | 45,746 | 2022.12.15. | 원안의결 |
10 | 재개발 | 사직4 재개발 | 동래구 사직동 141-10번지 일원 | 95,579.4 | 2023.07.04. | 조건부 의결 |
11 | 재개발 | 안락1 재개발 | 동래구 안락동 440-1번지 일원 | 88,987.8 | 2023.05.26. | 조건부 의결 |
12 | 재개발 | 명장5 재개발 | 동래구 명장동 104-12번지 일원 | 130,467.7 | 2023.05.26. | 조건부 의결 |
13 | 재건축 | 명장조양 재건축 | 동래구 명장동 24-1 일원 | 17,002 | 2020.09.01. | 원안의결 |
14 | 재건축 | 동래 럭키아파트 재건축 | 동래구 온천동 707 일원 | 122,684 | 2020.10.13. | 조건부의결 |
15 | 재건축 | 우신아파트 재건축 | 동래구 화명동 1426-1번지 일원 | 18,824 | 2021.07.05. | 조건부 의결 |
16 | 재건축 | 동일아파트 재건축 | 동래구 우암동 67번지 일원 | 14,910 | 2024.03.08. | 조건부의결 |
북구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 구포8 재개발 | 북구 구포동 731-2번지 일원 | 23,458 | 2022.05.16. | 원안의결 |
2 | 재개발 | 만덕1 재개발 | 북구 만덕동 642-16번지 일원 | 36,895 | 2023.12.21. | 원안의결 |
3 | 재개발 | 덕천2 재개발 | 북구 덕천동 422-1번지 일원 | 43,045 | 2023.12.21. | 재검토의결 |
4 | 재개발 | 덕천3 재개발 | 북구 덕천동 419-20번지 일원 | 79,344 | 2024.02.02. | 조건부의결 |
5 | 재개발 | 덕천1 재개발 | 북구 덕천동 342-2번지 일원 | 28,310 | 2024.10.03. | 조건부의결 |
6 | 재개발 | 덕천2 재개발 | 북구 덕천동 422-1번지 일원 | 50,562 | 2024.12.24. | 조건부의결 |
7 | 재개발 | 만덕2 재개발 | 북구 만덕동 858번지 일원 | 49,398 | 2024.05.17. | 조건부의결 |
8 | 재건축 | 만덕삼성아파트 재건축 | 북구 만덕동 290-1번지 일원 | 28,455 | 2023.01.13. | 원안 의결 |
9 | 재건축 | 구서선경3차 재건축 | 금정구 구서2동 1014번지 일원 | 52,784 | 2022.01.13. | 재검토 의결 |
10 | 재건축 | 구서선경3차 재건축 | 금정구 구서동 1014번지 일원 | 52,784 | 2023.12.21. | 조건부의결 |
사상구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 학장동 재개발 | 사상구 학장동 203-22번지 일원 | 21,591 | 2022.08.19. | 원안의결 |
2 | 재개발 | 괘법동 재개발 | 사상구 괘법동 275-2번지 일원 | 121,650 | 2022.12.15. | 재검토의결 |
3 | 재개발 | 주례3 재개발 | 사상구 주례동 83번지 일원 | 54,461 | 2023.08.24. | 조건부 의결 |
4 | 재개발 | 괘법1 재개발 | 사상구 괘법동 275-2번지 일원 | 121,650 | 2024.02.02. | 원안의결 |
5 | 재개발 | 주례2-2 재개발 | 사상구 주례동 899번지 일원 | 51,089 | 2024.02.02. | 원안의결 |
6 | 재개발 | 주례4 재개발 | 사상구 주례동 616번지 일원 | 55,041 | 2024.06.28. | 조건부의결 |
7 | 재건축 | 부원파크 재건축 | 사상구 덕포동 762 일원 | 19,150 | 2021.08.06. | 원안의결 |
8 | 재건축 | 주례대성·동일아파트 재건축 | 사상구 주례동 316번지 일원 | 29,453.5 | 2022.07.15. | 수정 의결 |
9 | 재건축 | 주례럭키아파트 재건축 | 사상구 주례동 595번지 일원 | 92,214 | 2022.12.15. | 조건부 의결 |
10 | 재건축 | 엄궁아파트 재건축 | 사상구 엄궁동 35-1번지 일원 | 21,219 | 2023.01.13. | 조건부 의결 |
11 | 재건축 | 학장동양아파트 재건축 | 사상구 학장동 210-1번지 일원 | 29,000 | 2023.03.08 | 원안 의결 |
남구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 문현3동 재개발 | 남구 문현동 195-80번지 일원 | 63,530 | 2022.02.09. | 재검토의결 |
2 | 재개발 | 문현3동 재개발 | 남구 문현동 195-80번지 일원 | 78,351 | 2022.11.03. | 조건부의결 |
3 | 재개발 | 용호1 재개발 | 남구 용호동 195-80번지 일원 | 142,662 | 2023.01.13. | 조건부의결 |
4 | 재개발 | 용호4 재개발 | 남구 용호동 527-1번지 일원 | 53,960 | 2023.03.08 | 조건부 의결 |
5 | 재개발 | 용호7 재개발 | 남구 용호동 385-15번지 일원 | 58,700 | 2023.03.08 | 조건부 의결 |
6 | 재개발 | 용호A 재개발 | 남구 용호동 363-1번지 일원 | 44,034.5 | 2023.10.24. | 원안 의결 |
7 | 재개발 | 감만2 재개발 | 남구 감만동 44번지 일원 | 52,367 | 2023.10.24. | 조건부 의결 |
8 | 재개발 | 용호12 재개발 | 남구 용호동 375-15번지 일원 | 24,680 | 2023.12.21. | 원안의결 |
9 | 재개발 | 대연9 재개발 | 남구 대연동 1800-12번지 일원 | 52,612 | 2024.12.03. | 조건부의결 |
10 | 재개발 | 용호7 재개발 | 남구 용호동 385-15번지 일원 | 58,700 | 2022.09.20. | 재검토의결 |
11 | 재건축 | 용호1 재건축 | 남구 용호동 536-18번지 일원 | 33,217 | 2023.08.25. | 원안 의결 |
12 | 재건축 | 동일아파트 재건축 | 남구 우암동 67번지 일원 | 14,910 | 2024.03.08. | 조건부의결 |
금정구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 구서동 735-1 재개발 | 금정구 구서동 735-1번지 일원 | 27,867 | 2022.04.11. | 원안의결 |
2 | 재개발 | 금사1 재개발 | 금정구 금사동 26-1번지 일원 | 126,013 | 2024.02.02. | 원안의결 |
3 | 재개발 | 서금사7 재개발 | 금정구 서동 164-4번지 일원 | 109,665 | 2024.12.24. | 조건부의결 |
4 | 재건축 | 구서선경3차 재건축 | 금정구 구서2동 1014번지 일원 | 52,784 | 2022.01.13. | 재검토 의결 |
5 | 재건축 | 구서선경3차 재건축 | 금정구 구서동 1014번지 일원 | 52,784 | 2023.12.21. | 조건부의결 |
동구
연번 | 사업구분 | 구역명 | 위 치 | 면적(㎡) | 심의일 | 심의결과 |
1 | 재개발 | 수정1 재개발 | 동구 수정동 1043-40번지 일원 | 28,316 | 2023.01.13. | 원안 의결 |
2 | 재개발 | 수정3 재개발 | 동구 수정동 1011-51번지 일원 | 29,817.3 | 2024.04.29. | 조건부의결 |
#부산재개발, #부산재건축, #극초기, #재재, #쪼개기, #사업성, #정비사업, #사전타당성검토, #부동산투자, #아파트투자, #도시정비, #재개발투자, #재건축투자, #부산부동산, #광안재개발, #거제재개발, #괴정재개발, #해운대재개발, #수영구재개발, #동래구재개발, #부산진구재개발, #사하구재개발, #명장재개발, #전포재개발, #구서재건축, #개금재건축, #주례재건축, #용호재건축, #만덕재건축, #우암재건축, #동래재건축, #부산아파트, #신축아파트, #부산도시계획, #부산부동산투자